CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA SRLGD ,, Morze i Parsęta”
SEKTOR RYBACKI | |
ORGANIZACJE | |
1 | Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o. |
2 | Organizacja Producentów Ryb BAŁTYK Sp. z o.o. |
3 | KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB SP Z O O |
PRZETWÓRCY | |
4 | PRZETWÓRSTWO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH „ALTA” PAWEŁ ŻAK – przetwórcy |
5 | Tunex. PPH. Wędzarnia i przetwórnia ryb |
6 | MT Fish Mojsiewicz, Topczewski Sp.jawna |
7 | Barkas sp.j. Świderek, Skorupińska |
8 | „MARLIN” Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna |
9 | Handel Produkcja Usługi Tuka M.Pozorski J.Szyszko sp.j. |
10 | WEKAA 1 Przetwórca |
11 | Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski |
12 | Imperial Kołobrzeg |
13 | WĘDZARNIA SIEMYŚL PAULINA PIETRASIK-WOLNIEWICZ |
AKWAKULTURA | |
14 | Gospodarstwo Rybackie Adam i Sylwester Połuch – akwakultura |
ARMATORZY | |
15 | „BABIAK I KOMOROWSKI” S.J. |
16 | „POŁÓW I SPRZEDAŻ RYB” MARIA BEDNAREK I MARIUSZ BEDNAREK SPÓŁKA CYWILNA |
17 | „MACHRYB” Chojka, Mojsiewicz |
18 | „VICTORIA” ALEKSANDRA ERBACHER SPÓŁKA JAWNA |
19 | POŁÓW I SPRZEDAŻ RYB A. GŁADOCH I WSPÓLNICY |
20 | Tomasz Gołębiewski Połowy Morskie i Sprzedaż Ryb; CATCH FISH S.C. |
21 | Marta Gościniak |
22 | Andrzej Gościniak ,,Połów Ryb Morskich” |
23 | Połowy Morskie Paweł Grabowski |
24 | Połów i Sprzedaż Ryb Jerzy Iwańczyk |
25 | Prywatne Przedsiębiorstwo Połowowe KOŁ 40 Mirosław Janeczko |
26 | Przedsiębiorstwo Usług Morskich „NAWIGATOR” Jadwiga Klimczak |
27 | PPH Bentos Milewska, Klimczak |
28 | ARMATOR ŁODZI KOŁ-14 SP.C. MIROSŁAW I SŁAWOMIR KOSTRZEWA |
29 | KETA” Połów, Sprzedaż Ryb |
30 | P.H.U. KRUK Paweł Kruk Szyper 125 |
31 | Połów i Sprzedaż Ryb Patryk Malarewicz |
32 | POŁOWY I SPRZEDAŻ RYB Zdzisław Małachowski |
33 | FHU Mar-Pol Marek Możdzyński |
34 | „POŁÓW I SPRZEDAŻ RYB” KAZIUK, MRÓZ SPÓŁKA CYWINA |
35 | Połów i Sprzedaż Ryb FAR-MAL S.C.S.Pluta i P.Malarewicz |
36 | Armator KOŁ 104 Jan Rowiński |
37 | Połowy i Sprzedaż Ryb Andrzej Skomiał |
38 | FIRMA HANDLOWO-POŁOWOWA „AND-POL” EKSPORT-IMPORT ANDRZEJ SKORUPA |
39 | POŁÓW – SPRZEDAŻ – PRZETWÓRSTWO RYB WACHOWSKI, SMOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
40 | Waldemar Topczewski Połowy Przetwórstwo Handel |
41 | Usm-19 Połowy i Sprzedaż Ryb Morskich Józef Tulin |
42 | Armator Kutrów Rybackich Bogdan Waniewski |
43 | GEMINI – T Wójtowicz, W. Wójtowicz KOŁ-111 |
44 | Teresa Wróblewska -Połowy morskie – sprzedaż ryb, Domki Wypoczynkowe „Orka”. |
45 | Monika Wrzesińska Połów i Sprzedaż Ryb; Połów i Sprzedaż Ryb A. Gładoch i Wspólnicy; Połowy i Sprzedaż Ryb A. Gładoch – M. Wrzesińska |
46 | Smaczna Flądra Tomasz Gościniak |
47 | P.H.U.”BOMA” W.P.Babiak |
48 | Połowy Morskie KOŁ-46 Marek Dąbrowski |
49 | CALTER NETS ALICJA CHODAKOWSKA, LESZEK CHODAKOWSKI |
50 | KOL-FISH Artur Kaziuk |
SEKTOR SPOŁECZNY | |
51 | Karp Team Rymań |
52 | Towarzystwo przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego |
53 | Jacht Klub Morski Joseph Conrad |
54 | Fundacja Skryptorium |
55 | Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska |
56 | Uniwersytet trzeciego Wieku w Kołobrzegu |
57 | Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych |
58 | Polski Związek Działkowców „Kolejarz” |
59 | Kołobrzeg SPA |
60 | Stowarzyszenie Zaja |
61 | Stowarzyszenie Planet Baltic |
62 | Fundacja Intermedical Zdrowie-Dobra Inwestycja |
63 | Stowarzyszenie Kreatywni Koło Brzegu |
64 | Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki „Feniks” |
65 | Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe |
66 | Stowarzyszenie Osób z Chorobami Serca i Układu Krążenia SERCE-SERCU |
67 | Stowarzyszenie FOR BALTIC |
68 | Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i zagłady Nadberezyńców w Kołobrzegu |
69 | Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Wszelkie Przejawy Sztuki” |
70 | Liga Morska i Rzeczna oddział Kołobrzeg |
71 | POSP TRYTON (Portowa Ochotnicza Straż Pożarna) |
72 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ,,Okruszek” |
73 | Fundacja uwierzcie w nas -na rzecz osób, którym wędruje się troche trudniej |
74 | Stowarzyszenie kultury Fizycznej Kołobrzeska Grupa Regatowa |
75 | Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Psychologiczno-Pedagogicznych ,,Prometeusz” |
76 | Kołobrzeska Izba Gospodarcza w Kołobrzegu |
77 | PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego |
SEKTOR SPOŁECZNY (OSOBY FIZYCZNE) | |
78 | Bany Lech |
79 | Bejnarowicz Bejnarowicz |
80 | Błaszczyk Bogdan |
81 | Błaszczyk Karolina |
82 | Borysewicz Ryszard |
83 | Aneta Cieślicka |
84 | Dłubakowska-Puzio Ewa |
85 | Dymecka Wioletta |
86 | Dzwonek Grzegorz |
87 | Dzwonek-Żytki Anna |
88 | Grobla Tomasz |
89 | Grycza Mirosław |
90 | Kalinowski Jacek |
91 | Kanonowicz Łukasz |
92 | Karasińska Katarzyna |
93 | Kędzior Karolina |
94 | Kielnik-Kałuzna Sandra |
95 | Koczwara Zofia |
96 | Kołakowski Jerzy |
97 | Komorowska Paulina |
98 | Kubińska Krystyna |
99 | Kuś Jacek |
100 | Lepa Robert |
101 | Lepa Kamil |
102 | Madejczyk Mariusz |
103 | Marcinowicz Radosław |
104 | Niewiadomski Anna |
105 | Nowakowski Adam |
106 | Nowicki Julian |
107 | Plewko Krzysztof |
108 | Pozorski Ireneusz |
109 | Smoliński Edmund |
110 | Strzyżewska Krystyna |
111 | Szuba Jarek |
112 | Tamborski Tomasz |
113 | Turek Zofia |
114 | Wachowiak Justyna |
115 | Wasiewski Artur |
116 | Wilk Danuta |
117 | Wosik Adam Krzysztof |
118 | Wosik Andrzej |
119 | Wódz Maciej |
120 | Wójtowicz Andrzej |
121 | Wróblewska Teresa |
122 | Wróblewski Piotr |
123 | Wróblewski Grzegorz |
124 | Zwolińska Danuta |
SEKTOR SPOŁECZNY (ZAŁOGI JEDNOSTEK RYBACKICH) | |
125 | Babiak Kacper |
126 | Babiak Paweł |
127 | Babiak Filip |
128 | Beńko-Kotowicz Mariusz |
129 | Biełoszycki Sebastian |
130 | Buszman Tomasz |
131 | Czerkawski Adam |
132 | Giec Bartosz |
133 | Gościniak Andrzej |
134 | Gościniak Tomasz |
135 | Gutkowski Tomasz |
136 | Iwańczyk Marek |
137 | Jasiński Bogusław |
138 | Kasprowicz Stanisław |
139 | Kędzior Marcin |
140 | Klimczak Daniel |
141 | Kostrzewa Robert |
142 | Kotłowski Damian |
143 | Mizynets Illia |
144 | Mojsiewicz Marcin |
145 | Mojsiewicz Grzegorz |
146 | Mojsiewicz Tomasz |
147 | Sadza Artur |
148 | Sochacki Marek |
149 | Wójtowicz Tomasz |
150 | Zatyka Benedykt |
SEKTOR PUBLICZNY | |
151 | Gmina Ustronie Morskie |
152 | Gmina Siemyśl |
153 | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu |
154 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu |
155 | Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu |
156 | Gmina Miasto Kołobrzeg |
157 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu, |
158 | Muzeum Oręża Polskiego |
159 | Gmina Kołobrzeg |
160 | Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie |
161 | Gmina Gościno |
162 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – HOTELARSKICH im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu |
163 | Powiat Kołobrzeski |
164 | Gmina Rymań |
165 | Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu |
166 | Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu |
SEKTOR GOSPODARCZY | |
167 | FUH Worldlink |
168 | B.L. SERWIS S.C. |
169 | P.H.U.”BOMA” W.P.Babiak |
170 | Stol-Dach Lech Bany |
171 | HAN-DAW Agnieszka Bednarek |
172 | Biuro Rachunkowe Przemysław Borkowski |
173 | PTUH Adam Dudziak |
174 | Przedsiębiorstwo Usługowe STAWAL |
175 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Max Beata Gronkiewicz Ustronie Morskie. |
176 | Marina SP.Z O.O. |
177 | Future Body |
178 | PFP Rafał Kolikow Spółka Komandytowa |
179 | Ośrodek wczasowy Gacek |
180 | Biuro Rachunkowe MK Profit Marcin Konieczny |
181 | Pergola Restauracja |
182 | Piotr Kozakowski Działalność Gosp. |
183 | Auro Centrum ,,Jacex” |
184 | Wypożyczalnia Elektronarzędzi i Cykliniarek |
185 | SOLNA BOATS SP Z O O |
186 | Active Med. Michał Kunysz |
187 | Ewa Laskoska Lambert Travel |
188 | Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. |
189 | Pokoje Gościnne „Kamila”, Wędkarstwo Morskie „Miętus” |
190 | Invest Towers Sp.zo.o. |
191 | Usługowy Zakł.Spawalniczo-ślusarski ,,Spoina” |
192 | Ogród Warzywny |
193 | Usł. Transportowe Jacek Szwarc |
194 | Pałac w Rymaniu Sp.z o.o. |
195 | Gabinety dentystyczne Gabriela Świderek |
196 | ORCHIDEA Jan Tamborski |
197 | Mamma Sp. z o.o. |
198 | Zdrojowa Hotels Sp.zo.o. |
199 | Halina Krewska Spółka zo.o. |
200 | Zakład Gastronomiczny Maciej Trzciński |
201 | PROMENADA Zakład Gastronomiczny Tadeusz Trzciński |
202 | Przystań Rybacka , smażalnia ryb, sklep rybny „Delfin” Dorota Tulin |
203 | Tulvest Sp.zo.o. |
204 | „ANKER” Krzysztof Walicki |
205 | GRILL HOUSE WICHŁACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
206 | Połów i Sprzedaż Ryb Sebastian Pluta |
207 | Połów i spredaż ryb s.c.Mariusz Bednarek |
uchwała o wysokości składek na 2024r
SKŁADKI PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO: mBank 84114020040000300275800503